CERVO 2010
Venerdì, 23 Gennaio 2009| SLOVACCHIA | ||
| Cervo ( Aspetto o Cerca no Jeep) |
||
|
STAGIONE 2010 (Caccia Individuale) |
||
|
Quota per 4 notti 3 giorni di Caccia € 690,00 |
||
| Giornata Supplementare € 120,00 | ||
| Ospite non Cacciatore Min. € 320,00 | ||
| Bramito | 10 Settembre | 10 Ottobre |
| Trofei | 01 Settembre | 31 Dicembre |
| Cerva e Giov. Piccoli | 01 Settembre | 31 Dicembre |
| Tabella di confronto: | Punti CIC | Kg. |
| - | da 150 | 3,4 - 4,7 |
| - | da 160 | 3,6 - 5,4 |
| Bronzo | da 170 | 4,5 - 6,5 |
| - | a 180 | 5,4 - 7,0 |
| Argento | da 190 | 6,1 - 8,5 |
| Oro | da 210 | 7,9 - 10,0 |
| - | ||
| Trofei: | €uro | €uro +10 gr. |
| Da 2,49 | 530,00 | - |
| Da 2,50 - 2,99 | 685,00 | - |
| Da 3,00 - 3,49 | 860,00 | - |
| Da 3,50 - 3,99 | 1.035,00 | - |
| Da 4,00 - 4,49 | 1.240,00 | - |
| Da 4,50 - 4,99 | 1.580,00 | - |
| Da 5,00 | 1.580,00 | +6,20 |
| Da 6,00 | 2.200,00 | +11,00 |
| Da 7,00 | 3.220,00 | +12,60 |
| Da 8,00 | 4.480,00 | +15,10 |
| Da 9,00 | 5.990,00 | +18,90 |
| Da 10,00 | 7.850,00 | +25,30 |
| - | - | - |
| Femmine | 130,00 | € capo |
| Femmine (ferito) | 100,00 | € capo |
| Giovane | 150,00 | € capo |
| Giovani (ferito) | 100,00 | € capo |
| Ferimento certo di TROFEO 50 % del valore stimato da accompagnatore. | ||
| Si effettua solo caccia in cerca o aspetto, a veri selvatici, non allevati o foraggiati e non in riserve o recinti. Si consigliano almeno 4 gg. di caccia |
||
| I trofei sono pesati dopo 24 ore la bollitura con grande cranio e mascella superiore. | ||
| Programma: | ||
| 1° Giorno: Arrivo nel pomeriggio c/o confine zona Kosicè, di seguito arrivo presso l’alloggio, cena, saldo quota, consegna dei documenti. |
||
| 2° Giorno: Caccia della mattina, rientro alloggio pausa di riposo, pranzo, uscita pomeridiana per Caccia, rientro alla sera, cena, pernottamento. |
||
| 3° Giorno: Caccia della mattina, rientro alloggio pausa di riposo, pranzo, uscita pomeridiana per Caccia, rientro alla sera, cena, pernotamento. |
||
| 4° Giorno: Caccia come il 2° e 3° giorno, la sera rientro, cena, conteggio dei servizi calcolo abbattimenti, saldo Dare/Avere, pernotamento. |
||
| 5° Giorno: Mattina Prima Colazione, fine dei nostri servizi. | ||
| La quota comprende: | ||
| Pensione Completa (escluso Bevande Alcoliche) | ||
| 4 notti in Hotel 1° cat. o Casa di Caccia in camera doppia, bagno in camera | ||
| 3 giorni di caccia in cerca ed aspetto (no jeep) | ||
| Organizzazione, I.V.A. (D.P.H. Slovakia) | ||
| Utilizzo del Vostro mezzo, per i trasferimenti | ||
| La quota non comprende: | ||
| Accomp/Interp. per la Caccia (1°Partecipante/Gruppo) | € 120,00 | pers. 1 gg. |
| Accomp. per la Caccia (2° Partecipante del Gruppo) | € 100,00 | pers. 1 gg. |
| Accomp. per la Caccia (3° Partcipante del Gruppo) | € 80,00 | pers. 1 gg. |
| Accomp. per la Caccia (4° Partcipante del Gruppo) | € 60,00 | pers. 1 gg. |
| Licenza di caccia e assicurazione | € 25,00 | pers. 7 gg. |
| Supplemento Camera Singola | € 25,00 | 1 gg. |
| Tassa Abbattimento | € 15,00 | pz. |
| Tassa Caccia Giornaliera | € 10,00 | pers. 1 gg. |
| Valutazione Trofei | € 35,00 | pz. |
| Preparazione Trofeo | € 35,00 | pz. |
| Pelle | € 150,00 | pz. |
| Acquisto Carne (pesato in busto) | € 6,00 | kg. |
| Giornata Supplementare | € 120,00 | 1 gg. |
| Servizi: (Vedi Servizi Ungulati) | ||
| Condizioni: (Vedi Condizioni Ungulati) | ||
| Pagamento Anticipo alla Prenotazione: | ||
| Anticipo su Quota (max.) | € 400,00 | 1 pers. |
| Cauzione Abbattimenti | da conc. | 1 pers. |
| - | ||
| Info: | ||
| L’€uro è la moneta utilizzata in Slovacchia. | ||
| L’utilizzo della Jeep è consentito solo per il raggiungimento delle zone. | ||
| Non si caccia con Jeep ma solo in cerca e/o aspetto. | ||
| Questi territori offrono ungulati di qualità veramente selvatici. | ||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
| N.B. Per eventuali chiarimenti contattatemi | ||














